| 系第 届团总支、学生会XX年干部统计表(系党总支代章) | ||||||
| 统计时间: 年/月 | 截止目前是否已完成增补及改选: 是/否 | |||||
| 本次换届时间: 年 月 | 下次拟进行换届时间: 年 月 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 职务(组织架构) | 联系方式 | 特长 |
| 1 | 2010级 | 团总支书记 | ||||
| 2 | 团总支副书记 | |||||
| 3 | 组织委员 | |||||
| 4 | 宣传委员 | |||||
| 5 | 文体文员 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 学生会主席 | |||||
| 7 | 学生会副主席 | |||||
| 8 | 宣传部 | |||||
| 9 | 生活部 | |||||
| 10 | 社团部 | |||||
| 11 | 志愿者部 | |||||
| 12 | 实践外联部 | |||||
| 13 | 文体部 | |||||
| 14 | 维权部 | |||||
发布者:系统管理员发布时间:2016-03-23浏览次数:3850
| 系第 届团总支、学生会XX年干部统计表(系党总支代章) | ||||||
| 统计时间: 年/月 | 截止目前是否已完成增补及改选: 是/否 | |||||
| 本次换届时间: 年 月 | 下次拟进行换届时间: 年 月 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 职务(组织架构) | 联系方式 | 特长 |
| 1 | 2010级 | 团总支书记 | ||||
| 2 | 团总支副书记 | |||||
| 3 | 组织委员 | |||||
| 4 | 宣传委员 | |||||
| 5 | 文体文员 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 学生会主席 | |||||
| 7 | 学生会副主席 | |||||
| 8 | 宣传部 | |||||
| 9 | 生活部 | |||||
| 10 | 社团部 | |||||
| 11 | 志愿者部 | |||||
| 12 | 实践外联部 | |||||
| 13 | 文体部 | |||||
| 14 | 维权部 | |||||
